<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Compro oro a Roma: uno ogni 5mila abitanti</title>
	<link>http://www.vignaclarablog.it/2011051714705/compro-oro-a-roma-uno-ogni-5mila-abitanti/</link>
	<description>Il primo quotidiano online di Roma-Nord</description>
	<pubDate>Thu, 24 May 2012 13:54:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Di: Roma &#8211; Setacciati dai Carabinieri oltre 100 “compro oro” &#124; Roma Notizie</title>
		<link>http://www.vignaclarablog.it/2011051714705/compro-oro-a-roma-uno-ogni-5mila-abitanti/#comment-31470</link>
		<author>Roma &#8211; Setacciati dai Carabinieri oltre 100 “compro oro” &#124; Roma Notizie</author>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 09:59:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vignaclarablog.it/2011051714705/compro-oro-a-roma-uno-ogni-5mila-abitanti/#comment-31470</guid>
		<description>[...] oro&#8221;, fenomeno su cui VignaClaraBlog.it ha recentemente pubblicato una lunga indagine (clicca qui), i Carabinieri hanno avviato nei Comuni della Provincia di Roma un monitoraggio di tutti gli [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] oro&#8221;, fenomeno su cui VignaClaraBlog.it ha recentemente pubblicato una lunga indagine (clicca qui), i Carabinieri hanno avviato nei Comuni della Provincia di Roma un monitoraggio di tutti gli [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Compro oro a Roma: uno ogni 5mila abitanti &#124; Roma Notizie</title>
		<link>http://www.vignaclarablog.it/2011051714705/compro-oro-a-roma-uno-ogni-5mila-abitanti/#comment-29723</link>
		<author>Compro oro a Roma: uno ogni 5mila abitanti &#124; Roma Notizie</author>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 19:57:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vignaclarablog.it/2011051714705/compro-oro-a-roma-uno-ogni-5mila-abitanti/#comment-29723</guid>
		<description>[...] A Roma la media è un negozio ogni 5mila abitanti. Su google, cercando &#8220;compro oro roma&#8221;, sono quasi 42mila i risultati restituiti dal più diffuso motore di ricerca. Il compro oro è dunque una delle attività commerciali che più hanno preso piede negli ultimi anni, gli anni della crisi economica, delle implosioni bancarie, gli anni in cui i poveri sono sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi. Ed il fine ultimo ed unico di questa attività è nella parola: scambiare con denaro in contanti qualsiasi metallo &#8211; l&#8217;oro in primis appunto &#8211; o pietra preziosa. (more&#8230;) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] A Roma la media è un negozio ogni 5mila abitanti. Su google, cercando &#8220;compro oro roma&#8221;, sono quasi 42mila i risultati restituiti dal più diffuso motore di ricerca. Il compro oro è dunque una delle attività commerciali che più hanno preso piede negli ultimi anni, gli anni della crisi economica, delle implosioni bancarie, gli anni in cui i poveri sono sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi. Ed il fine ultimo ed unico di questa attività è nella parola: scambiare con denaro in contanti qualsiasi metallo &#8211; l&#8217;oro in primis appunto &#8211; o pietra preziosa. (more&#8230;) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

