<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Elezioni amministrative 2008 - XX Municipio, i risultati ufficiali lista per lista</title>
	<link>http://www.vignaclarablog.it/200804262022/elezioni-amministrative-2008-xx-municipio-i-risultati-ufficiali-lista-per-lista/</link>
	<description>Il primo quotidiano online di Roma-Nord</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:52:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Di: VignaClaraBlog.it &#187; Stazione Farneto, dall&#8217;oblio alla ribalta</title>
		<link>http://www.vignaclarablog.it/200804262022/elezioni-amministrative-2008-xx-municipio-i-risultati-ufficiali-lista-per-lista/#comment-4888</link>
		<author>VignaClaraBlog.it &#187; Stazione Farneto, dall&#8217;oblio alla ribalta</author>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 17:36:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vignaclarablog.it/200804262022/elezioni-amministrative-2008-xx-municipio-i-risultati-ufficiali-lista-per-lista/#comment-4888</guid>
		<description>[...] Andrea Antonini, leader di Area 19 e probabile prossimo consigliere del XX Municipio per La Destra (avendo raccolto 3057 voti) che ci ha detto: &#8221; la stazione Farneto, grazie al nostro lavoro, sarà uno sito aggregativo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Andrea Antonini, leader di Area 19 e probabile prossimo consigliere del XX Municipio per La Destra (avendo raccolto 3057 voti) che ci ha detto: &#8221; la stazione Farneto, grazie al nostro lavoro, sarà uno sito aggregativo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pierluigi</title>
		<link>http://www.vignaclarablog.it/200804262022/elezioni-amministrative-2008-xx-municipio-i-risultati-ufficiali-lista-per-lista/#comment-4337</link>
		<author>Pierluigi</author>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 21:29:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vignaclarablog.it/200804262022/elezioni-amministrative-2008-xx-municipio-i-risultati-ufficiali-lista-per-lista/#comment-4337</guid>
		<description>è vero, si trovano già su altri blog in effetti...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>è vero, si trovano già su altri blog in effetti&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Erbaggi</title>
		<link>http://www.vignaclarablog.it/200804262022/elezioni-amministrative-2008-xx-municipio-i-risultati-ufficiali-lista-per-lista/#comment-4334</link>
		<author>Erbaggi</author>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 18:13:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vignaclarablog.it/200804262022/elezioni-amministrative-2008-xx-municipio-i-risultati-ufficiali-lista-per-lista/#comment-4334</guid>
		<description>per quanto pd e pdl gli eletti al primo turno si sanno ufficialmente...
se volete li elenco...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>per quanto pd e pdl gli eletti al primo turno si sanno ufficialmente&#8230;<br />
se volete li elenco&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

